Уголок
| Наименование товара | Произво- дитель | Размер, мм | Длина, м | Сорт | Ед. изм. | Цена, руб |
| Плинтус, сосна | РБ | 15 х 45 | 2 ; 2,5 ;3 | Экстра | м. п. | 2.00 |
| 2 ; 2,5 ; 3 | В/С | м. п. | 0.80 | |||
| Плинтус, ольха | 15 х 30 | 2 ; 2,5 ; 3 | Экстра | м. п. | 2.00 | |
| 2 ; 2,5 ; 3 | В/С | м.п. | 0.80 | |||
| Уголок, сосна | РБ | 30 х 30 | 2 ; 2,5 ; 3 | Экстра | м. п. | 1.80 |
| 40 х 40 | 2 ; 2,5 ; 3 | Экстра | м. п. | 2.00 | ||
| 50 х 50 | 2 ; 2,5 ; 3 | Экстра | м. п. | 2.20 | ||
| Притворная планка (сосна, ольха) | РБ | 15 х 30 | 2,5 | Экстра | м. п. | 1.50 |
| м. п. | ||||||
| Брусок строганый, сосна | РБ | 20 х 45 | 2 ; 2,5 ;3 ; 6 | 1 | м. п. | 1.10 |
| 50 х 50 | 2 ; 2,5 ;3 ; 6 | 1 | м. п. | 2.50 | ||
| Брусок, сосна | РБ | 25 х 50 | 2 ; 2,5 ;3 ; 6 | 1 | м. п. | - |
| 30 х40 | 2 ; 2,5 ;3 ; 6 | 1 | м. п. | - | ||
| 50 х50 | 2 ; 2,5 ;3 ; 6 | 1 | м. п. | - | ||
| Брус, сосна | РБ | 50 х 100 | 6.0 | 1,2 | м.п. | - |
| 100 х 100 | 6.0 | 1,2 | м.п. | - | ||
| 100 х 150 | 6.0 | 1,2 | м.п. | - | ||
| Доска строганая, сосна | РБ | 18 х 140 | 2 ; 3 ; 4 | м2 | 22.00 | |
| 18 х 90 | 2 ; 3 ; 4 | м2 | 20.00 |











Уголок
